| البند | الوصف |
|---|---|
| رقم الطراز | 6M33C |
| السرعة | السرعة |
| أسطوانة التبريد | المبردة بالماء |
| ضغط الإدخال | طموح طبيعي |
| حركة البستون | التبادل |
| الوقود | الديزل |
| عدد السكتات | أربع ضربات |
| ترتيب الأسطوانة | نوع L |
| عدد الأسطوانات | 6 أسطوانات |
| النوع | محركات الاحتراق الخارجي |
| معدل استهلاك النفط | ≤0.6 غرام/كيلوواط ساعة |
| الضوضاء | ≤99 ديسيبل ((A) |
| سرعة التوقف | 600 ± 50 دورة/دقيقة |
| احتياطي العزم | 25 ٪ |
| الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود | 191 غرام/كيلوواط/ساعة |
| حزمة النقل | غلاف خشبي |
| المواصفات | 1447 × 960 × 1211 مم |
| العلامة التجارية | (ويتشاي) |
| الأصل | الصين |
| الرمز السريع | 8408100000 |
| قدرة الإنتاج | 10000 قطعة/سنة |
![]()
محرك الديزل البحري من سلسلة Weichai 6M33 (404 ∼ 750 كيلوواط)
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| النوع | أربعة أوقات، مبردة بالماء، في الخط / من نوع V، مشحونة بالتوربو ومبردة بعد | عدد الأسطوانات | 6 / 12 |
| الحفرة والسكتة | 150 × 185 مم | النزوح | 19.6 لتر / 39.2 لتر |
| معدل استهلاك النفط | ≤0.8 غرام/كيلوواط/ساعة | الضوضاء | ≤ 100 ديسيبل ((A) |
| استهلاك الوقود | 190 غرام/كيلوواط ساعة | سرعة التوقف | 650 ± 30 دورة/دقيقة |
| احتياطي العزم | 20 ٪ 30% | التناوب | في الاتجاه المعاكس لساعة الساعة (مواجهة عجلة الطيران) |
| النموذج | الأبعاد (L × W × H) | الوزن الصافي |
|---|---|---|
| L6 | 1870 × 1000 × 1400 مم | 2390 كجم |
| V12 | 2210 × 1418 × 1554 مم | 3900 كجم |
| السلسلة | النموذج | الطموح | الطاقة المسموح بها (كيلوواط/س) | السرعة (r/min) | نظام الوقود | الانبعاثات | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33 | 6M33C550-15 | الـ TA | 404 / 550 | 1500 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 |
| 6M33C600-18 | الـ TA | 441 / 600 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 6M33C650-18 | الـ TA | 478 / 650 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 6M33C700-18 | الـ TA | 515 / 700 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 6M33C750-18 | الـ TA | 551 / 750 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P2 | |
| 6M33C750-18E211 | الـ TA | 552 / 750 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 6M33C830-18E211 | الـ TA | 610 / 830 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P2 | |
| 6M33C912-19E211 | الـ TA | 670 / 912 | 1900 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P3 | |
| 6M33C1020-20E211 | الـ TA | 750 / 1020 | 2000 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P4 |
| السلسلة | النموذج | الطموح | الطاقة المسموح بها (كيلوواط/س) | السرعة | نظام الوقود | الانبعاثات | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M33 | 12M33C1000-15 | الـ TA | 735 / 1000 | 1500 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 |
| 12M33C1200-18 | الـ TA | 882 / 1200 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 12M33C1300-18 | الـ TA | 956 / 1300 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 12M33C1400-18 | الـ TA | 1029 / 1400 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 12M33C1500-18 | الـ TA | 1103 / 1500 | 1800 | مضخة ميكانيكية | منظمة البحرية الدولية | P2 | |
| 12M33C1400-18E211 | الـ TA | 1030 / 1400 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 12M33C1500-18E211 | الـ TA | 1104 / 1500 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P2 | |
| 12M33C1650-18E211 | الـ TA | 1214 / 1650 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P3 |
| السلسلة | النموذج | الطموح | الطاقة المسموح بها (كيلوواط/س) | السرعة | نظام الوقود | الانبعاثات | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | الـ TA | 1287 / 1750 | 1600 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P1 |
| 16M33C1850-16E211 | الـ TA | 1361 / 1850 | 1600 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P2 | |
| 16M33C1950-18E211 | الـ TA | 1434 / 1950 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P1 | |
| 16M33C2100-18E211 | الـ TA | 1545 / 2100 | 1800 | HPCR | منظمة البحرية الدولية | P2 |
عروض المنتجات
محرك ديزل جينان: جيتشاي 190 سلسلة، 6190، 8190، 12V190، 16V190 الديزل والغاز المحرك.
شينغدونغمولد الغاز: 500كيلوواط، 700كيلوواط مولدات الغاز.
محركات ويتشاي: 6170Z و 8170Z و CW6200 و CW8200 و R6160Z و WP12 و WP series.
ويتشاي بودوين سيريs: 6M26، 6M33، 12M26، 12M33، 16M33، 12M55، M26، M33، M55 سلسلة.
زيتشاي موتورز:Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300
مجموعات مولدات: (20-2000 كيلوواط) من العلامات التجارية المحلية الرائدة مثل جيتشي، شينغدونغ، زيتشي، ويوتشي.
طريق الاتصال:
الهاتف: +8618766952912
البريد الإلكتروني:honfanpower@163.com