جميع المنتجات
-
ميخاليساليوم استلمنا الطلب الذي قدمناه إلى قاعدتنا وكل شيء يبدو رائعًا. شكرًا جزيلاً على خدمتكم، وبالتأكيد سنتعاون مرة أخرى في المستقبل القريب. -
نورسلطان ب.كانت تجربة العمل مع هذه الشركة رائعة. إنهم يوفرون منتجات موثوقة وخدمة ممتازة. ساعدنا فريقهم في كل خطوة، مما يضمن التثبيت والإعداد السلس للمولد الخاص بنا. نحن نقدر احترافهم وخبرتهم! -
حسين أ.تتميز هذه الشركة بتفانيها في إرضاء العملاء. كانت العملية بأكملها، من الاستشارة إلى التسليم، سلسة. لقد ضمنت معرفتهم التقنية واهتمامهم بالتفاصيل حصولنا على ما نحتاجه بالضبط. موصى به بشدة! -
สมชายتتطلب عمليات النفط والغاز لدينا طاقة غير منقطعة، ويوفر محرك جيتشاي 500 كيلو واط ذلك في كل مرة. الامتثال للانبعاثات ميزة كبيرة، والتصميم القوي مناسب تمامًا للتضاريس الصعبة في كازاخستان. موثوق به حقًا
OIL PUMP ASSEMBLY 12VB.17.00C Jichai G12V190PZL diesel engine used in drilling rig
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
منتوج وصف
Series 2000 Diesel Engines
Performance Parameters
| Model | Rated Power (kW/hp) | Rated Speed (r/min) | Specific Fuel Consumption (g/kW·h) | Specific Oil Consumption (g/kW·h) | Overall Dimensions (L×W×H mm) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| BG12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| G12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G8V190ZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
Main Technical Data
| Item | Specification |
|---|---|
| No. & Arrangement of Cylinders | 12, 60° V-type |
| Type | Four-stroke, water-cooled, turbocharged & aftercooled, direct injection |
| Bore | 190 mm |
| Stroke | 210 mm |
| Total Displacement | 71.45 L (or 47.6 L depending on variant) |
| Compression Ratio | 14 : 1 |
| Direction of Rotation | - Counter-clockwise (models without “R”) - Clockwise (models with “R”) (Facing flywheel) |
| Starting Method | Air motor or electric motor |
| Lubrication Method | Pressure + splash lubrication |
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها


