| النموذج | الطاقة الاسمية (kW/hp) | السرعة الاسمية (r/min) | استهلاك الوقود الخاص (غ/كيلوواط/ساعة) | استهلاك النفط الخاص (غ/كيلوواط/ساعة) | الأبعاد الإجمالية (L × W × H mm) | الوزن الصافي (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| BG12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 3160 × 1770 × 2400 | 5300 |
| BG12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 4374 × 1740 × 2400 | 8100 |
| G12V190ZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL | 900 / 1500 | 800 / 1500 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-3 | 810 / 1300 | 730 / 1300 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-1 | 740 / 1200 | 660 / 1200 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G12V190ZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤2094 | ≤1.6 | 2692 × 1560 × 2070 | 5300 |
| G12V190PZL-2 | 600 / 1000 | 540 / 1000 | ≤2094 | ≤1.6 | 3860 × 2040 × 2678 | 8100 |
| G8V190ZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤2135 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL | 600 / 1500 | 540 / 1500 | ≤2135 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤2135 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-3 | 510 / 1300 | 460 / 1300 | ≤2135 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤2135 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-1 | 470 / 1200 | 425 / 1200 | ≤2135 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| G8V190ZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤2135 | ≤2.7 | 1802 × 1560 × 2070 | 4300 |
| G8V190PZL-2 | 390 / 1000 | 350 / 1000 | ≤2135 | ≤2.7 | 3280 × 2040 × 2678 | 6750 |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الرقم & ترتيب الأسطوانات | 12، 60 درجة من نوع V |
| النوع | أربع أوقات، تبرد بالماء، وتشغيل التوربو وتبريد بعد، الحقن المباشر |
| مُملة | 190 ملم |
| السكتة الدماغية | 210 ملم |
| النزوح الكلي | 71.45 لتر (أو 47.6 لتر اعتماداً على المتغير) |
| نسبة الضغط | 14: 1 |
| اتجاه الدوران | - في اتجاه عكس عقارب الساعة (النماذج بدون R ) - في اتجاه عقارب الساعة (النماذج مع R )(مواجهة عجلة الطيران) |
| طريقة البدء | محرك هواء أو محرك كهربائي |
| طريقة التشحيم | الضغط + تزيين الرذاذ |
![]()
![]()