|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| نموذج مجموعة المولدات | 2000GF10-T |
| الطاقة الاسمية (kW) | 2000 |
| الجهد القياسي (V) | 10,500 |
| التردد (هرتز) | 50 |
| الأبعاد الإجمالية (ملم) | 9100 × 3886 × 2786 |
| الوزن (كيلوغرام) | 31,000 |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| نموذج المحرك | L20V190ZLT-2 |
| الطاقة الاسمية (kW) | 2100 |
| السرعة الاسمية (r/min) | 1000 |
| الحفرة × السباق (ملم × ملم) | 190 × 255 |
| عدد الأسطوانات / التصميم | 20 إسطوانة، من نوع V |
| معدل استهلاك الحرارة (kJ/kW·h) | ≤9000 |
| مستوى الانبعاثات | NOX ≤ 469 mg/Nm3 @ 5% O2 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Wang jing
الهاتف :: 18766952912