| عنصر تصفية الزيت | 6016.18.10أ |
| فلتر الهواء | 3012.36.30 |
| عنصر تصفية غاز | 6016CT.14.130.20 |
| حلقة مغلقة | 3012.36.02 |
| حلقة مغلقة | 3012.36.03 |
| "أو" - حلقة مغلقة | 6016CT.14.130.01 |
| صمام دخول | 601T.03.15 |
| صمام الإخراج | 601.03.14أ |
| حصن صمام الإخراج | 601T.03.10.07A |
| سقف صمام الدخول | 601T.03.10.06A |
| سقف صمام الدخول | 601T.03.10.04B |
| بـرودكـة | 6016CT.09.03A |
| بـرودكـة | 601.09.18A |
| بـرودكـة | 622.09.14أ |
| برنامج I | 6016.09.01A |
| بوابة الثالث | 6016.09.09A |
| برنامج IV | 6016.09.14أ |
| التضمين الزيتي | 127.03.80.06 |
| بـرودـة رؤوس الأسطوانـة | 601.01.03 |
| بـرودكـة | 12VB.24.07 |
| مصطفى | 601.01.11 |
| حلقة مغلقة | 601.01.13 |
| بـرودكـة | 601.24.08 |
| شمعة التشغيل | 601T.90.20 |
| مشعلات | 1812T.90.04X |
| صمام الربيع | 601.03.18 |
| "أو" - حلقة نموذجية | GB3452.1 32.5 * 2.65 |
| الموجهة في هذا الصمام | 601.03.10.03A |
| بولت تنظيمي | 601.03.20.30A |
| مستشعر الضغط | 1512T.13K.30 |
| مستشعر درجة الحرارة | 1512T.13K.40A |
| فارسونكا | 601.01.40C |
| بولت شاتونا | 601.05.10.03 |
| فوق/низ.вкладыш شاتونا | B4012C.05.10.04/05 |
| حلقة زيتية | 601.05.20A |
| بورتشين | 3412T.05.10 |
| المسمار | 3012CT.05.10.03 |
| غاز | 601.05.30.04 |
| مضخة الزيت | 6016.17.00 |
| الصمام الكهرومغناطيسي | 1512Z.91.00 |
| توربوكومبيسسور I مجموعة | 6016CT.26.00 |
| توربوكومبيسسور II | 6016CT.26Y00 |
| صمام إخراج غاز آمن | 6016CT.14.100 |
| "أو" - حلقة نموذجية | 9-5501 24.4X3.1 |
| كليبسا | 6016CT.01.24 |
| محرك رأس الأسطوانة | 601.01.06 |
| خيط مطاطي | 601.01.54 |
![]()