|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سلسلة محركات الديزل 2000 | |||||||
| الموديل | القدرة المقدرة (KW/hp) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | استهلاك الوقود النوعي (جم/كيلو واط.ساعة) | استهلاك الزيت النوعي (جم/كيلو واط.ساعة) | الأبعاد الكلية ل B H(مم) | الوزن الصافي (كجم) | |
| BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160 1770 2400 | 5300 | |
| BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374 1740 2400 | 8100 | |
| BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3160 1770 2400 | 5300 | |
| BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4374 1740 2400 | 8100 | |
| G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 1560 2070 | 5300 | |
| G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 1560 2070 | 5300 | |
| G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 1560 2070 | 5300 | |
| G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692 1560 2070 | 5300 | |
| G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
| G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 1560 2070 | 4300 | |
| G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| G8V190ZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 1560 2070 | 4300 | |
| G8V190PZL-3 | 510/1300 | 460/1300 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 1560 2070 | 4300 | |
| G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 1802 1560 2070 | 4300 | |
| G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
| البيانات الفنية الرئيسية | |||||||
| رقم وترتيب الأسطوانات: 12،60.Vee | |||||||
| النوع: أربع أشواط، مبرد بالماء، بشاحن توربيني ومبرد لاحق، حقن مباشر | |||||||
| تجويف: 190 مم | |||||||
| الشوط: 210 مم | |||||||
| الإزاحة الكلية: 71.45 (47.6) لتر | |||||||
| نسبة الانضغاط: 14:1 | |||||||
| اتجاه الدوران: عكس اتجاه عقارب الساعة للمحرك بدون R، اتجاه عقارب الساعة للمحرك مع R في الموديل (مواجهة الحذافة) | |||||||
| طريقة البدء: محرك هواء أو محرك كهربائي | |||||||
| طريقة التشحيم: تشحيم بالضغط والرش | |||||||
البريد الإلكتروني؛ 2239946438@qq.com
whatsapp/tel: +8618766952912
اتصل شخص: Mr. Wang jing
الهاتف :: 18766952912