محركات الديزل الجن محرك الحفر 12v190

1
MOQ
1
السعر
محركات الديزل الجن محرك الحفر 12v190
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: chidong
إصدار الشهادات: ce
رقم الموديل: 12V190
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: حالات خشبية
وقت التسليم: 1
القدرة على العرض: 1
منتوج وصف
محركات الديزل النموذج Z12V190B
النموذج الطاقة المسموح بها ((KW/hp) السرعة المسجلة ((r/min) استهلاك الوقود الخاص ((g/kw.h) استهلاك النفط الخاص ((غ/كيلوواط) البعد العام L*B*H(ملم) الوزن الصافي ((كغ)
Z12V190B 882/1500 794/1500 ≤2094 ≤1.6 2692*1560*2070 5300
PZ12V190B 882/1500 794/1500 ≤2094 ≤1.6 4301*1980*2678 7500
Z12V190B-3 820/1300 738/1300 ≤2094 ≤1.6 2692*1560*2070 5300
PZ12V190B-3 820/1300 738/1300 ≤2094 ≤1.6 4301*1980*2678 7500
Z12V190B-1 735/1200 662/1200 ≤2094 ≤1.6 2692*1560*2070 5300
PZ12V190B-1 735/1200 662/1200 ≤2094 ≤1.6 4301*1980*2678 7500
Z12V190B-2 588/1000 529/1000 ≤2094 ≤1.6 2692*1560*2070 5300
PZ12V190B-2 588/1000 529/1000 ≤2094 ≤1.6 4301*1980*2678 7500
Z8V190 588/1500 529/1500 ≤2135 ≤2.7 2112*1560*2080 4300
PZ8V190 588/1500 529/1500 ≤2135 ≤2.7 3950*1980*2678 6750
Z8V190-1 471/1200 425/1200 ≤2135 ≤2.7 2112*1560*2080 4300
PZ8V190-1 471/1200 425/1200 ≤2135 ≤2.7 3950*1980*2678 6750
Z8V190-2 390/1000 350/1000 ≤2135 ≤2.7 2112*1560*2080 4300
PZ8V190-2 390/1000 350/1000 ≤2135 ≤2.7 3950*1980*2678 6750
البيانات التقنية الرئيسية              
رقم وتوزيع الأسطوانات:12,60-أجل              
النوع: أربع ضربات، تبرد بالماء، تشغيل التوربو وتبريد بعد، الحقن المباشر              
الحفرة:190 ملم              
السكتة الدماغية: 210 ملم              
إجمالي النزوح:71.45 لتر              
نسبة الضغط:14:1              
اتجاه الدوران:محرك ضد عقارب الساعة بدون R،محرك عقارب الساعة مع R في النموذج ((مواجهة عجلة الطيران)              
طريقة بدء التشغيل:محرك هوائي أو محرك كهربائي              
طريقة التشحيم:التشحيم بالضغط والبقع              

البريد الإلكتروني: 239946438@qq.com

الهاتف: +8618766952912

المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
اتصل شخص : Mr. Wang jing
الهاتف : : 18766952912
الأحرف المتبقية(20/3000)