| محركات الديزل | |||||||||
| النموذج | الطاقة المسموح بها ((KW/hp) | السرعة المسجلة ((r/min) | استهلاك الوقود الخاص ((g/kw.h) | استهلاك النفط الخاص ((غ/كيلوواط) | البعد العام L*B*H(ملم) | الوزن الصافي ((كغ) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤208 | ≤1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤208 | ≤1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤208 | ≤1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤1.5 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤1.5 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤1.2 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| البيانات التقنية الرئيسية | |||||||||
| رقم وتوزيع الأسطوانات:12,60-أجل | |||||||||
| النوع: أربع ضربات، تبرد بالماء، تشغيل التوربو وتبريد بعد، الحقن المباشر | |||||||||
| الحفرة:190 ملم | |||||||||
| السكتة الدماغية: 210 ملم | |||||||||
| إجمالي النزوح:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| نسبة الضغط:14١/١٤5:1 | |||||||||
| اتجاه الدوران:محرك ضد عقارب الساعة بدون R،محرك عقارب الساعة مع R في النموذج ((مواجهة عجلة الطيران) | |||||||||
| طريقة بدء التشغيل:محرك هوائي أو محرك كهربائي | |||||||||
|
طريقة التشحيم:التشحيم بالضغط والبقع بريد إلكتروني: 239946438@qq.com |
|
|
|||||||