![]()
| 4 محركات ديزل بحرية في الصف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النموذج | الطاقة القياسية ((kw/hp) | السرعة الاسمية ((r/min) | استهلاك الوقود الخاص ((غ/كيلوواط/ساعة) | استهلاك النفط الخاص ((غ/كيلوواط/ساعة) | الأبعاد الإجمالية L*B*H ((ملم) | الوزن الصافي ((kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-1 | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-2R | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-2 | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ1-2R | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC1-2 | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLCZ-3R | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC-3 | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190ZLC1 | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
البيانات التقنية الرئيسية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||