|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| 6 محركات الديزل البحرية في الخط | ||||||
| النموذج | الطاقة القياسية ((kw/hp) | السرعة الاسمية ((r/min) | استهلاك الوقود الخاص ((g/kw'h) | استهلاك النفط الخاص ((غ/كيلوواط) ساعة) | الأبعاد الإجمالية L*B*H ((ملم) | الوزن الصافي ((kg) |
| 6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 | 3960 |
| 6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 | 3960 |
| 6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 | 3960 |
| 6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2990*1243*1763 | 3960 |
| B6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-R | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-1R | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-2R | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| B6190ZLCZ-3R | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 3000*1324*1820 | 3960 |
| G6190ZLC | 540/740 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-R | 540/740 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-R | 540/740 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ | 540/740 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLC-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| G6190ZLCZ-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 1.2 | 2995*1259*1754 | 4500 |
| البيانات التقنية الرئيسية رقم وتوزيع الأسطوانات: 6 أسطوانات، في خط النوع: أربع ضربات، تبرد بالماء، تشغيل التوربو وتبريد بعد، الحقن المباشر الحفرة:190 ملم السكتة الدماغية: 210 ملم إجمالي النزوح:35.73 لتر نسبة الضغط:14(((6190,B6190),14.5(((G6190) اتجاه الدوران:محرك ضد عقارب الساعة بدون R،محرك عقارب الساعة مع R في النموذج ((مواجهة عجلة الطيران) طريقة بدء التشغيل:محرك هوائي أو محرك كهربائي طريقة التشحيم:التشحيم بالضغط والبقع |
||||||

اتصل شخص: Mr. Wang jing
الهاتف :: 18766952912