| البند | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| RPM | : 0 | سرعة الدوران |
| 4-20mA | : 0 | مدخلات الإشارة التناظرية |
| (إسبارك) | 00،00 | زاوية التشغيل |
| مستوى الطاقة | : 100% | نسبة الطاقة |
| الوضع | : جاهز | حالة الإشعال |
| اختصار | قائمة البنود | الوصف |
|---|---|---|
| [ج] | قائمة من سل إلى سل | إعداد لكل أسطوانة |
| [E] | قائمة مستوى الطاقة | إعداد الطاقة |
| [F] | أخطاء/ثانية | فشل في إطلاق النار في الثانية |
| [H] | للدوران، الساعات، دورة البرمجيات | ساعات العمل، إصدار البرنامج |
| [M] | الأخطاء الفعلية في إطلاق النار / ثانية | أخطاء إطلاق في الوقت الحقيقي في الثانية |
| [S] |
اتصل شخص: Mr. Wang jing
الهاتف :: 18766952912